您当前的位置:天津大无缝钢管集团股份有限公司 > 新闻中心 > 8月15日天津无缝钢管价格行情

8月15日天津无缝钢管价格行情


品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 4200
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 4050
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 鞍钢 热轧 6000
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 4050
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 鞍钢 热轧 6000
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 4150
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 鞍钢 热轧 5550
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山东 热轧 4150
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍钢 热轧 5500
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 4200
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 天津 热轧 4450
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 天津 热轧 4450
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 天津 热轧 4450
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 天津 热轧 4450

上一篇文章:焦炭价格涨幅尤其明显“这也归结于很多钢厂是月初定价。”
下一篇文章:中国的经济以及钢铁产量的表现都将呈现出新低

天津钢管制造有限公司 手机:18202652768 13821426288  xml网站地图
Tianjin PIPE(GROUP) CORPORATION ALL right reserved
天津钢管集团股份有限公司